# | ส่วนประกอบ | ปริมาณ |
---|---|---|
1 | ผงกาแฟอาราบิกาจากบราซิล / Brazil Arabica Coffee Powder | 21.33% |
2 | ครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าว / Coconut Oil Non Diary Creamer | 13.33567% |
3 | โปรตีนจากเมล็ดอัลมอนด์ / Almond Seed Protein | 8.00% |
4 | ผงข้าวโอ๊ต / Oat Powder | 6.67% |
5 | ผงเมล็ดแฟล็กซ์ / Flax Seed Powder | 6.67% |
6 | ผงข้าวกล้องหอมแดงงอก / Germinated Brown Rice | 6.67% |
7 | ผงงาดำ / Black Sesame Powder | 6.67% |
8 | ผงลูกเดือย Job's Tear Powder | 6.67% |
9 | ผงมะเขือเทศ / Tomato Powder | 2.00% |
10 | ผงอะโวคาโด / Avocado Powder | 2.00% |
11 | ผงแอพพริคอท / Apricot Powder | 2.00% |
12 | ผงพลัม / Plum Powder | 2.00% |
13 | ผงบีทรูท / Beet Root Powder | 2.00% |
14 | เมล็ดเจีย / Chia Powder | 1.33% |
15 | ผงเก๋ากี้ / Goji Berry Powder | 0.67% |
16 | น้ำมันเอ็มซีทีชนิดผง / MCT Oil Powder | 0.67% |
17 | ไลโคปีน (10%) / Lycopene (10%) | 0.67% |
18 | ผงแบล็คเบอรี่ / Blackberry Powder | 0.67% |
19 | ผงเรดราสพ์เบอร์รี่ / Red Raspberry Powder | 0.67% |
20 | ผงหล่อฮังก๊วย / Lo Han Gua Powder | 0.67% |
21 | ผงอาร์ติโชค / Artichoke Powder | 0.33% |
22 | ลูทีน (5%) / Lutein (5%) | 0.33% |
2 | เบต้าแคโรทีน(10%) / Beta-Carotene(10%) | 0.13% |
24 | ผงแปะก๊วย / Ginkgo Powder | 0.13% |
25 | โครเมี่ยม พิโคลิเนต / Chromium Picolinate | 0.00033% |
หน้าแรก / สั่งซื้อสินค้า / คุณค่าด้านโภชนาการ / วิธีชำระค่าสินค้า / บทความเกี่ยวกับกาแฟ / บทความอื่น / นโยบายความเป็นส่วนตัว / ติดต่อเรา
บจก. คอสติค อินเตอร์เนชั่นแนล
461/1-3 ซ.แก้วฟ้า ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Line ID: @enxo